Детальний розклад занять на вересень-жовтень та ціни на курси.
Реєстрація на навчання проводиться за умови внесення завдатку у будь-який зручний для вас спосіб. Внесений завдаток поверненню не підлягає. Дякуємо за розуміння.
Дата | Назва курсу | Вартість, грн | |
Набір на курс ПЕДИКЮРУ та ПРОКОЛЮВАННЯ ВУХ відбувається на постійній основі Графік та дата початку курсу обговорюється індивідуально | 4 200 3 000 | ||
17/19.09 | "Естетичний педикюр" | 4 200 | |
23/25.09 | "Естетичний педикюр" | 4 200 | |
Курси манікюру | |||
Вересень | |||
16.09 23.09 30.09 | "Nail stylist PRO" "Nail Expert" "Майстер манікюру:професіонал" "Апаратний манікюр. ПІД КЛЮЧ" "Комбіманікюр. База" "Базовий манікюр" | 9 600 8 800 6 400 5 000 4 600 4 500 | |
Жовтень | |||
7.10 14.10 21.10 28.10 | "Nail stylist PRO" "Nail Expert" "Майстер манікюру:професіонал" "Апаратний манікюр. ПІД КЛЮЧ" "Комбіманікюр. База" "Базовий манікюр" | 9 600 8 800 6 400 5 000 4 600 4 500 | |
Листопад | |||
4.11 11.11 18.11 25.11 | "Nail stylist PRO" "Nail Expert" "Майстер манікюру:професіонал" "Апаратний манікюр. ПІД КЛЮЧ" "Комбіманікюр. База" "Базовий манікюр" | 9 600 8 800 6 400 5 000 4 600 4 500 | |
Грудень | |||
2.12 9.12 16.12 23.12 | "Nail stylist PRO" "Nail Expert" "Майстер манікюру:професіонал" "Апаратний манікюр. ПІД КЛЮЧ" "Комбіманікюр. База" "Базовий манікюр" | 9 600 8 800 6 400 5 000 4 600 4 500 | |
Курси нарощення та ламінування вій | |||
Вересень | |||
Базові курси | |||
16.09 23.09 30.09 | "Ідеальна класика" "Нарощення вій: професіонал" "Ламінування та ботокс вій" | 5 000 6 950 3 600 | |
Жовтень | |||
7.10 21.10 | "Ідеальна класика" "Нарощення вій: професіонал" "Ламінування та ботокс вій" | 5 000 6 950 3 600 | |
Листопад | |||
4.11 18.11 | "Ідеальна класика" "Нарощення вій: професіонал" "Ламінування та ботокс вій" | 5 000 6 950 3 600 | |
Грудень | |||
2.12 16.12 30.12 | "Ідеальна класика" "Нарощення вій: професіонал" "Ламінування та ботокс вій" | 5 000 6 950 3 600 | |
Курс об'ємного нарощення вій | |||
18.09 25.09 9.10 23.10 6.11 20.11 4.12 18.12 | "Об'ємне нарощення вій" | 5 000 | |
Курси бровиста | |||
Вересень | |||
18.09 23.09 25.09 | "Brow Master: INTENSIVE" "Brow Master: Base" "Brow Stylist" | 3000 4000 5800 | |
Жовтень | |||
7.10 9.10 21.10 23.10 | "Brow Master: INTENSIVE" "Brow Master: Base" "Brow Stylist" | 3000 4000 5800 | |
Листопад | |||
4.11 6.11 18.11 20.11 | "Brow Master: INTENSIVE" "Brow Master: Base" "Brow Stylist" | 3000 4000 5800 | |
Грудень | |||
2.12 4.12 16.12 18.12 | "Brow Master: INTENSIVE" "Brow Master: Base" "Brow Stylist" | 3000 4000 5800 | |
Курс перукарів з нуля | |||
14.10 | "Перукар стиліст" | 5 900 грн/міс | |
Курси макіяжу | |||
Вересень | |||
23.09 | "Базовий курс макіяжу" | 12 000 | |
Жовтень | |||
7.10 14.10 21.10 28.10 | "Базовий курс макіяжу" | 12 000 | |
Листопад | |||
4.11 11.11 18.11 25.11 | "Базовий курс макіяжу" | 12 000 | |
Грудень | |||
2.12 9.12 16.12 23.12 | "Базовий курс макіяжу" | 12 000 | |
Курси восковаої депіляції та шугарінгу | |||
Вересень | |||
17.09 23.09 | "Депіляція теплими та гарячими восками восками" "Майстер депіляції.Універсал" | 3 000 5 100 | |
19.09 25.09 | "Шугарінг" | 3000 | |
Базові курси перманенту | |||
Вересень | |||
16.09 30.09 | "Перманентний макіяж" базовий курс | 38 000 | |
23.09 | "Перманентний макіяж двох зон" базовий курс | 30 400 | |
26.09 | "Перманентний макіяж однієї зони" базовий курс | 19 000 | |
Базовий курс педикюру | |||
Вересень | |||
17.09 23.09 |